流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 3582609 (14.4%) |
|---|---|
| Monday | 3538388 (14.2%) |
| Tuesday | 3587429 (14.4%) |
| Wednesday | 3604411 (14.5%) |
| Thursday | 3626567 (14.6%) |
| Friday | 3417435 (13.7%) |
| Saturday | 3516153 (14.1%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 1036880 (4.2%) |
| 1 AM | 1050625 (4.2%) |
| 2 AM | 1029618 (4.1%) |
| 3 AM | 1039132 (4.2%) |
| 4 AM | 1018610 (4.1%) |
| 5 AM | 999358 (4.0%) |
| 6 AM | 995645 (4.0%) |
| 7 AM | 991026 (4.0%) |
| 8 AM | 999044 (4.0%) |
| 9 AM | 1025365 (4.1%) |
| 10 AM | 1031649 (4.1%) |
| 11 AM | 1042080 (4.2%) |
| 12 AM | 1038422 (4.2%) |
| 1 PM | 1028418 (4.1%) |
| 2 PM | 1034301 (4.2%) |
| 3 PM | 1033426 (4.2%) |
| 4 PM | 1042618 (4.2%) |
| 5 PM | 1043241 (4.2%) |
| 6 PM | 1034091 (4.2%) |
| 7 PM | 1054481 (4.2%) |
| 8 PM | 1065226 (4.3%) |
| 9 PM | 1091125 (4.4%) |
| 10 PM | 1067581 (4.3%) |
| 11 PM | 1081030 (4.3%) |


